Raziskava o upravljanju s tveganji, katero je izvedel Aon (Aon’s Global Risk Management Survey 2015), je zasnovana tako, da nudi organizacijam preverjanje konkurenčnosti v vse bolj zapletenem okolju delovanja.
Izvedena v zadnjem četrtletju leta 2014 (v enajstih jezikih), je raziskava zbrala odgovore več kot 1.400 anketiranih izvršnih in finančnih direktorjev ter managerjev podjetij vseh velikosti in z vsega sveta.
Ugotovitve raziskave so pokazale, da se podjetja spopadajo z novimi tveganji in da obstajajo razlike v mnenjih o tem, kako tveganja razvrstiti po pomembnosti in kako se nanje odzvati.
Raziskava zajema naslednje tematike:
- glavna tveganja, s katerimi se soočajo podjetja danes in v prihodnosti
- kako podjetja opredeljujejo in ocenjujejo tveganja
- pristop k upravljanju s tveganji in vpletenost uprav
- funkcije upravljanja s tveganji
- financiranje tveganj
- mednarodni programi
Prvič od leta 2007, odkar Aon opravlja raziskavo, je kot največje tveganje opredeljena škoda na ugledu in blagovni znamki, zanimivo pa je, da so kibernetska tveganja že uvrščena med prvih deset.
Iz povezave med navedenima tveganjema je občutiti, da se vse večja zloraba podatkov že kaže v zmanjšanju zaupanja potrošnikov v vodilne korporacije.
Prvih 20 tveganj in možnost zavarovanja:
TOP 20 RISKS | TOP 20 TVEGANJ | ||
---|---|---|---|
1 | Damage to reputation/brand | Škoda na ugledu / blagovni znamki | |
2 | Economic slowdown/slow recovery | Upočasnitev gospodarske rasti / počasno okrevanje | |
3 | Regulatory/legislative changes | Regulativa / zakonodajne spremembe | |
4 | Increasing competition | Povečanje konkurence | |
5 | Failure to attract or retain top talent | Nezmožnost pritegniti ali obdržati nadarjene kadre | |
6 | Failure to innovate/meet customer needs | Nezmožnost inovativnosti / zadovoljitev potreb strank | |
7 | Business interruption | Prekinitev poslovanja – obratovalni zastoj | |
8 | Third-party liability | Odgovornost do tretjih oseb | |
9 | Computer crime/hacking/viruses/malicious codes | Računalniška kriminaliteta / kibernetska tveganja | |
10. | Property damage | Premoženjska / materialna škoda | |
11. | Commodity price risk | Cene surovin | |
12. | Cash flow/liquidity risk | Denarni tok / likvidnost | |
13. | Technology failure/ system failure | Tehnološka napaka / odpoved sistema | |
14. | Distribution or supply / chain failure | Prekinitve v oskrbovalni – dobavni verigi | |
15. | Political risk/ uncertainties | Naraščajoče obremenitve in posledice korporativnega upravljanja / skladnosti | |
16. | Growing burden / and consequences of corporate governance/ compliance | Naraščajoče obremenitve in posledice korporativnega upravljanja / skladnosti | |
17. | Exchange rate fluctuation | Nihanja deviznih tečajev | |
18. | Weather/ natural disasters | Vremenske / naravne katastrofe | |
19. | Capital availability/ credit risk | Razoložljivost kapitala / kreditna tveganja | |
20. | Directors & Officers personal liability | Osebna odgovornost managementa |
Uninsurable / Nezavarovarljivo | |
Partially Insurable / Delno zavarovarljivo | |
Insurable / Zavarovarljivo |